| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 13 - 14 | 20 - 22 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | |
|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 - 47 |
50 - 54 |
57 - 61 |
64 - 68 |
71 - 75 |
78 - 82 |
Valoarea atacului magic: | 13 - 15 | 20 - 22 | 27 - 29 | 34 - 36 | 14 - 43 | 48 - 50 | 55 - 57 | 62 - 64 | 69 - 71 | 76 - 78 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 - 52 |
55 - 59 |
62 - 66 |
69 - 73 |
76 - 80 |
83 - 87 |
Valoarea atacului magic: | 20 - 24 | 27 - 31 | 34 - 38 | 41 - 45 | 48 - 52 | 55 - 59 | 62 - 66 | 69 - 73 | 76 - 80 | 83 - 87 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 - 54 |
57 - 61 |
64 - 68 |
71 - 75 |
78 - 82 |
85 - 89 |
Valoarea atacului magic: | 25 - 35 | 32 - 42 | 39 - 49 | 46 - 56 | 53 - 63 | 60 - 70 | 74 - 84 | 74 - 84 | 81 - 91 | 88 - 98 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 - 63 |
60 - 70 |
67 - 77 |
74 - 84 |
81 - 91 |
88 - 98 |
Valoarea atacului magic: | 20 - 28 | 27 - 35 | 34 - 42 | 41 - 49 | 84 - 56 | 55 - 63 | 62 - 70 | 69 - 77 | 76 - 84 | 83 - 91 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 - 64 |
60 - 70 |
68 - 78 |
76 - 86 |
87 - 97 |
98 - 108 |
109 - 119 |
Valoarea atacului magic: | 38 - 52 | 44 - 58 | 50 - 64 | 56 - 70 | 62 - 76 | 70 - 84 | 78 - 92 | 89 - 103 | 100 - 114 | 111 - 125 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
72 - 97 |
78 - 103 |
83 - 109 |
89 - 111 |
110 - 122 |
130 - 144 |
155 - 177 |
Valoarea atacului magic: | 44 - 61 | 49 - 67 | 55 - 72 | 60 - 78 | 66 - 83 | 71 - 88 | 77 - 93 | 98 - 115 | 118 - 137 | 143 - 159 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
82 - 106 |
88 - 112 |
94 - 118 |
98 - 125 |
120 - 145 |
150 - 173 |
175 - 199 |
Valoarea atacului magic: | 50 - 69 | 55 - 74 | 60 - 79 | 65 - 84 | 70 - 89 | 75 - 94 | 81 - 100 | 105 - 122 | 132 - 152 | 161 - 179 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
84 - 110 |
90 - 115 |
96 - 121 |
107 - 136 |
135 - 150 |
160 - 177 |
191 - 217 |
Valoarea atacului magic: | 55 - 75 | 59 - 79 | 63 - 83 | 67 - 87 | 71 - 90 | 75 - 98 | 89 - 109 | 110 - 128 | 135 - 156 | 197 - 195 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
96 - 126 |
102 - 132 |
121 - 154 |
143 - 169 |
171 - 200 |
216 - 245 |
Valoarea atacului magic: | 62 - 85 | 66 - 90 | 70 - 92 | 74 - 97 | 78 - 102 | 85 - 111 | 101 - 123 | 123 - 145 | 153 - 176 | 198 - 220 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
101 - 344 |
106 - 138 |
112 - 144 |
132 - 169 |
156 - 185 |
187 - 219 |
236 - 268 |
Valoarea atacului magic: | 68 - 93 | 73 - 99 | 77 - 101 | 81 - 106 | 86 - 112 | 93 - 122 | 111 - 135 | 135 - 159 | 167 - 192 | 217 - 241 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
119 - 154 |
125 - 165 |
146 - 186 |
172 - 204 |
206 - 241 |
260 - 295 |
Valoarea atacului magic: | 75 - 103 | 80 - 109 | 85 - 112 | 90 - 117 | 96 - 124 | 103 - 135 | 123 - 149 | 149 - 175 | 184 - 212 | 239 - 265 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
122 - 161 |
130 - 168 |
137 - 180 |
159 - 203 |
187 - 222 |
224 - 262 |
283 - 321 |
Valoarea atacului magic: | 82 - 113 | 88 - 119 | 93 - 122 | 98 - 128 | 105 - 135 | 113 - 147 | 134 - 163 | 162 - 191 | 201 - 231 | 260 - 298 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
133 - 175 |
142 - 183 |
149 - 196 |
173 - 221 |
204 - 242 |
244 - 285 |
308 - 349 |
Valoarea atacului magic: | 90 - 123 | 95 - 130 | 101 - 133 | 107 - 139 | 115 - 147 | 123 - 160 | 146 - 178 | 176 - 208 | 219 - 251 | 283 - 314 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
156 - 201 |
163 - 215 |
190 - 243 |
224 - 266 |
268 - 313 |
338 - 383 |
Valoarea atacului magic: | 99 - 135 | 104 - 143 | 111 - 146 | 117 - 153 | 126 - 162 | 135 - 176 | 161 - 196 | 193 - 228 | 240 - 275 | 310 - 345 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
EXP: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
146 - 192 |
156 - 201 |
163 - 215 |
190 - 243 |
224 - 266 |
268 - 313 |
338 - 383 |
Valoarea atacului magic: | 99 - 135 | 104 - 143 | 111 - 146 | 117 - 153 | 126 - 162 | 135 - 176 | 161 - 196 | 193 - 228 | 240 - 275 | 310 - 345 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Tare împotriva semi-oamenilor: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
170 - 219 |
178 - 234 |
207 - 165 |
244 - 290 |
292 - 341 |
368 - 417 |
Valoarea atacului magic: | 108 - 147 | 113 - 156 | 121 - 159 | 128 - 167 | 138 - 177 | 147 - 192 | 176 - 214 | 210 - 248 | 216 - 299 | 337 - 375 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Șansă la drop Yang: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
175 - 229 |
186 - 240 |
203 - 257 |
227 - 219 |
267 - 318 |
320 - 374 |
403 - 457 |
Valoarea atacului magic: | 119 - 161 | 129 - 171 | 133 - 175 | 142 - 183 | 152 - 194 | 169 - 211 | 193 - 235 | 230 - 272 | 286 - 328 | 369 - 411 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Șansă la drop Yang: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
84 |
84 |
86 |
86 |
88 |
90 |
Valoarea atacului: | 184 - 248 | 196 - 260 | 200 - 265 | 210 - 275 | 223 - 288 | 244 - 308 | 272 - 349 | 320 - 382 | 384 - 449 | 484 - 548 |
Valoarea atacului magic: | 143 - 193 | 155 - 205 | 160 - 210 | 169 - 220 | 182 - 233 | 203 - 253 | 232 - 282 | 276 - 326 | 343 - 394 | 443 - 493 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Tare împotriva diavolului: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
Tare împotriva semi-oamenilor: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 180.000 | 290.000 | 310.000 | 460.000 | 520.000 | 650.000 | 780.000 | 860.000 | 950.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
Tare împotriva monștrilor | 20% |
38 - 46 |
46 - 54 |
54 - 62 |
62 - 70 |
70 - 78 |
79 - 86 |
86 - 94 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 23 - 33 | 31 - 39 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 24 - 42 | 32 - 50 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 30 - 44 | 38 - 52 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 34 - 52 | 42 - 60 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 52 - 86 | 58 - 92 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 119 - 147 | 121 - 150 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 134 - 166 | 136 - 169 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 151 - 167 | 153 - 190 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 164 - 203 | 166 - 207 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 185 - 229 | 187 - 233 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 202 - 250 | 204 - 254 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 222 - 275 | 224 - 279 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 242 - 299 | 243 - 303 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 264 - 328 | 266 - 322 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 264 - 328 | 266 - 332 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 287 - 356 | 289 - 361 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 312 - 387 | 314 - 392 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel: | 80 | 80 | ||||||||
| +0 | |
|---|---|
Valoarea atacului | 792-958 |
Viteză de atac | 30% |
Tare împotriva semi-oamenilor | 20% |
Tare împotriva monștrilor |