| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 14 - 22 | |||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 - 57 |
55 - 65 |
63 - 73 |
71 - 81 |
79 - 89 |
87 - 97 |
95 - 105 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 - 66 |
54 - 74 |
64 - 82 |
71 - 90 |
80 - 98 |
88 - 106 |
96 - 114 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 - 68 |
62 - 76 |
70 - 84 |
78 - 92 |
86 - 100 |
94 - 108 |
102 - 116 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 - 76 |
66 - 84 |
74 - 92 |
82 - 100 |
90 - 108 |
98 - 116 |
106 - 124 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 - 104 |
76 - 100 |
84 - 118 |
93 - 127 |
103 - 137 |
114 - 148 |
126 - 160 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
124 - 153 |
125 - 154 |
126 - 155 |
128 - 158 |
130 - 160 |
140 - 170 |
160 - 191 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
140 - 172 |
141 - 137 |
142 - 175 |
144 - 178 |
147 - 180 |
158 - 191 |
180 - 215 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
157 - 193 |
158 - 194 |
160 - 197 |
162 - 200 |
165 - 202 |
178 - 215 |
202 - 242 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
170 - 210 |
172 - 211 |
174 - 214 |
176 - 217 |
179 - 220 |
184 - 234 |
220 - 263 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
192 - 236 |
194 - 238 |
196 - 241 |
198 - 245 |
202 - 248 |
218 - 264 |
249 - 296 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
209 - 257 |
211 - 259 |
214 - 263 |
216 - 267 |
220 - 271 |
237 - 288 |
270 - 323 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
230 - 283 |
232 - 283 |
235 - 289 |
238 - 294 |
242 - 298 |
260 - 317 |
297 - 355 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
250 - 308 |
252 - 310 |
256 - 314 |
258 - 320 |
263 - 324 |
283 - 345 |
323 - 386 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
274 - 338 |
276 - 340 |
281 - 344 |
283 - 351 |
288 - 355 |
310 - 378 |
354 - 423 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Experiență bonus: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
274 - 338 |
276 - 340 |
281 - 344 |
283 - 351 |
288 - 355 |
310 - 378 |
354 - 423 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Tare împotriva semi-oamenilor: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
298 - 367 |
300 - 370 |
305 - 374 |
307 - 382 |
313 - 386 |
337 - 411 |
385 - 459 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Șansă la drop Yang: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
324 - 399 |
325 - 402 |
331 - 407 |
334 - 415 |
340 - 420 |
366 - 447 |
419 - 499 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Șansă la drop: | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 90.000 | 150.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
319 - 481 |
393 - 484 |
399 - 491 |
403 - 500 |
410 - 506 |
441 - 538 |
505 - 601 |
Viteză de atac: | +15% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
Tare împotriva diavolului: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
Tare împotriva semi-oamenilor: | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 180.000 | 290.000 | 310.000 | 460.000 | 520.000 | 650.000 | 780.000 | 860.000 | 950.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
27 - 29 |
34 - 36 |
41 - 43 |
48 - 50 |
55 - 57 |
62 - 64 |
69 - 71 |
76 - 78 |
Valoarea atacului magic: | 15 - 19 | 22 - 26 | 29 - 33 | 36 - 40 | 43 - 47 | 50 - 54 | 67 - 61 | 64 - 68 | 71 - 75 | 78 - 82 |
Viteză de atac: | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% |
Costuri upgrade în Yang: | - | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
Obiect pentru upgrade 1: | - | - | - | - | - | - | - | 1x | 2x | 2x |
Obiect pentru upgrade 2: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 15 - 19 | 22 - 26 | 29 - 33 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 20 - 24 | 27 - 31 | 34 - 38 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 22 - 26 | 29 - 33 | 36 - 38 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 25 - 35 | 32 - 42 | 39 - 49 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 36 - 46 | 42 - 52 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 65 - 79 | 61 - 85 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 64 - 89 | 70 - 94 | 76 - 100 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 70 - 97 | 75 - 102 | 78 - 106 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 79 - 110 | 84 - 115 | 88 - 118 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 87 - 120 | 92 - 126 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 96 - 132 | 100 - 139 | 106 - 140 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 105 - 144 | 110 - 152 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 115 - 157 | 120 - 166 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 127 - 173 | 133 - 182 | 139 - 184 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 127 - 173 | 133 - 182 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 139 - 189 | 144 - 198 | 152 - 201 | |||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 153 - 207 | 163 - 217 | ||||||||
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valoarea atacului: | 184 - 248 | 196 - 260 | 200 - 265 | |||||||